设为首页 | 收藏本站
您当前的位置:首页 > 中招考试|中专招生|学业水平 > 中专招生

2007年普通高中招生任务分解和2006年任务完成情况

时间:2007-05-15 00:00:00  来源:河南招生考试信息网  点击数:30

2007年安排情况

2006年完成情况

初中毕业生数 (万人) 应承担任务数 (万人) 安排任务数(万人) 任务数 (万人) 完成数 (万人) 增减情况(+
全省 187.7 66 66 65.1 67.75 2.75
郑州 11.4 4 5 5.0 5.3 0.3
开封 8.9 3.1 3.3 3.3 3.4 0.1
洛阳 10.9 3.8 4.1 4.1 4.2 0.1
平顶山 7.9 2.8 2.9 2.9 3.0 0.1
安阳 9.2 3.2 3.2 3.1 3.4 0.3
鹤壁 2.8 1 0.9 0.9 0.9 0
新乡 11.3 4 4.3 4.3 4.3 0
焦作 6.2 2.2 2.1 2.0 2.1 0.1
濮阳 8.9 3.1 2.7 2.6 2.7 0.1
许昌 8.3 2.9 2.9 3.0 3.0 0
漯河 4.7 1.7 1.7 1.8 2.2 0.4
三门峡 4.3 1.5 1.5 1.6 1.7 0.1
南阳 14.9 5.2 5.1 5.1 5.1 0
商丘 17.3 6.1 5.9 5.6 5.9 0.3
信阳 12.2 4.3 4.5 4.5 4.6 0.1
周口 20.3 7.1 6.2 6.2 6.1 -0.1
驻马店 13.7 4.8 4.8 4.3 4.9 0.6
济源 1.3 0.5 0.6 0.7 0.6 -0.1
巩义 1.7 0.6 0.6 0.7 0.6 -0.1
邓州 2.3 0.8 0.8 0.8 0.9 0.1
永城 3.9 1.4 1 0.7 0.8 0.1
固始 2.8 1 1.1 1.1 1.4 0.3
项城 2.4 0.8 0.8 0.7 0.6 -0.1
来顶一下
返回首页
返回首页
栏目更新
栏目热门