设为首页 | 收藏本站
您当前的位置:首页 > 信息公开 > 财务公开

市招办2014年公共预算明细表

时间:2015-10-08 11:06:10  来源:  点击数:1271
  南阳市招生考试办公室2014年公共预算财政拨款支出明细表  
单位:南阳市招生考试办公室
支出功能分类科目编码 科目名称 本年支出   项目支出  
合计 人员经费 公用经费  
 
 
栏次  
      合计 3105091.66 1683004 1372087.66 50000  
201 一般公共服务支出 3,200.00 3,200.00      
20110 人力资源事务 3,200.00 3,200.00      
2011009   公务员考核 3,200.00 3,200.00      
205 教育支出 2,467,303.66 1,048,299.00 1,369,004.66 50,000.00  
20501 教育管理事务 1,120,720.00 1,048,299.00 22,421.00 50,000.00  
2050101   行政运行 1,070,720.00 1,048,299.00 22,421.00    
2050102   一般行政管理事务 50,000.00     50,000.00  
20502 普通教育 1,346,583.66   1,346,583.66    
2050205   高等教育 1,346,583.66   1,346,583.66    
208 社会保障和就业支出 383,588.00 383,588.00      
20805 行政事业单位离退休 383,588.00 383,588.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 383,588.00 383,588.00      
210 医疗卫生与计划生育支出 134,000.00 130,917.00 3,083.00    
21005 医疗保障 134,000.00 130,917.00 3,083.00    
2100501   行政单位医疗 80,000.00 76,917.00 3,083.00    
2100503   公务员医疗补助 49,000.00 49,000.00      
2100599   其他医疗保障支出 5,000.00 5,000.00      
221 住房保障支出 117,000.00 117,000.00      
22102 住房改革支出 117,000.00 117,000.00      
2210201   住房公积金 117,000.00 117,000.00      
来顶一下
返回首页
返回首页
栏目更新
栏目热门